有效含量: 30(%)
化學成分: 三氧化二鋁
目 數:80-100
包裝規格:25公斤/袋
產品簡介:碧源聚合氯化鋁生產廠家總結多年生產經驗,生產出來的新型號聚合氯化鋁有較強的架橋吸咐性能,在水解過程中,伴隨發生凝聚,吸附和沉淀等物理化學過程。顏色呈黃色或淡黃色、深褐色、深灰色樹脂狀固體。
指標名稱 | 飲用水(食品)級 | 非飲用水(工業)級 | ||
固體 | 固體 | 固體 | ||
優等品 | 一等品 | |||
氧化鋁(AL2O3)含量/%≥ | 30 | 29 | 28 | 27 |
鹽基度% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨態氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
鉛(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||
鎘(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||
六價鉻(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
手機:13213231158(微信同號)
公司地址:中國 · 鄭州 · 鞏義芝田鎮