有效含量: 26%
化學成分: 三氧化二鋁
目 數:16-120
包裝規格:25公斤/袋
產品簡介:板框聚合氯化鋁的鋁含量高可以達到32%,與噴霧聚鋁相比,鋁含量高,可以達到國家GB15892-2009飲用水國標。碧源公司生產的板框聚鋁,水不溶物可以達到0.1%以下,鹽基度40-90(可調)。廣泛用于生活飲用水、工業用水、生活污水、工業廢水的凈化處理。凈化后的水質完全符合國家生活飲用水的標準。
指標名稱 | 飲用水(食品)級 | 非飲用水(工業)級 | ||
固體 | 固體 | 固體 | ||
優等品 | 一等品 | |||
氧化鋁(AL2O3)含量/%≥ | 30 | 29 | 28 | 27 |
鹽基度% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | - | 1.15 | - |
水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 |
PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
氨態氮(N)含量%≤ | 0.01 | 0.01 | ||
砷(As)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
鉛(Pb)含量% | 0.0005 | 0.001 | ||
鎘(Cd)含量% | 0.0001 | 0.0002 | ||
汞(Hg)含量% | 0.00001 | 0.00001 | ||
六價鉻(Cr6+)% | 0.0005 | 0.0005 |
手機:13213231158(微信同號)
公司地址:中國 · 鄭州 · 鞏義芝田鎮